The CMM-11 multimeter is designed for quick diagnostics of devices and electric circuits. Thanks to an ergonomic design and pocket size, CMM-11 will find a place in every tool bag and will not take much space. It has all basics measuring functions, and thanks to the rubberized housing is not endangered by falls from up to 2.5 meters and mechanical damages. It’s the perfect solution for every electrician, fitters, installers and maintenance services.
Technical parameters
Frequency measurement
Range | Resolution | Accuracy |
9.999 Hz | 0.001 Hz | ± (1.0% m.v. + 5 digits) |
99.99 Hz | 0.01 Hz | |
999.9 Hz | 0.1 Hz | |
9.999 kHz | 0.001 kHz | |
99.99 kHz | 0.01 kHz |
Duty cycle
Range | Resolution | Accuracy |
0.1… 99.9% | 0.1% | ± (1.2 % m.v. + 2 digits) |
DC Voltage measurement
Range | Resolution | Accuracy |
400.0 mV | 0.1 mV | ± (1.0% m.v + 8 digits) |
4.000 V | 0.001 V | ± (1.0% m.v. + 3 digits) |
40.00 V | 0.01 V | ± (1.0% m.v. + 3 digits) |
400.0 V | 0.1 V | ± (1.0% m.v. + 3 digits) |
600 V | 1 V | ± (1.2% m.v. + 3 digits) |
DC Voltage measurement
Range | Resolution | Accuracy |
4.000 V | 0.001 V | ± (1.0% m.v. + 5 digits) |
40.00 V | 0.01 V | ± (1.0% m.v. + 5 digits) |
400.0 V | 0.1 V | ± (1.0% m.v + 5 digits) |
600 V | 1 V | ± (1.2% m.v. + 5 digits) |
DC current measurement
Range | Resolution | Accuracy |
400.0 μA | 0.1 μA | ± (1.0% m.v + 3 digits) |
4000 μA | 1 μA | ± (1.5% m.v. + 3 digits) |
40.00 mA | 0.01 mA | ± (1.5% m.v. + 3 digits) |
400.0 mA | 0.1 mA | ± (1.5% m.v + 3 digits) |
10.00 A | 0.01 A | ± (2.5% m.v. + 5 digits) |
AC voltage measurement (True RMS)
Range | Resolution | Accuracy |
400.0 µA | 0.1 µA | ± (2.0% m.v. + 5 digits) |
4000 µA | 1 µA | ± (2.5% m.v. + 5 digits) |
40.00 mA | 0.01 mA | ± (2.5% m.v. + 5 digits) |
400.0 mA | 0.1 mA | ± (2.5% m.v. + 5 digits) |
10.00 A* | 0.01 A | ± (3.0% m.v. + 7 digits) |
Resistance measurement
Range | Resolution | Accuracy |
400.0 Ω | 0.1 Ω | ± (1.0% m.v. + 4 digits) |
4.000 kΩ | 0.001 kΩ | ± (1.5% m.v. + 5 digits) |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | ± (1.5% m.v. + 5 digits) |
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | ± (1.5% m.v. + 5 digits) |
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | ± (1.5% m.v. + 5 digits) |
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | ± (1.5% m.v. + 5 digits) |
Capacitance measurement
Range | Resolution | Accuracy |
40.00 nF | 0.01 nF | ± (5.0% m.v. + 35 digits) |
400.0 nF | 0.1 nF | ± (3.0% m.v. + 5 digits) |
4.000 µF | 0.001 µF | ± (3.0% m.v. + 5 digits) |
40.00 µF | 0.01 µF | ± (3.0% m.v. + 5 digits) |
400.0 µF | 0.1 µF | ± (4.0% m.v + 5 digits) |
4000 µF | 1 µF | ± (5.0% m.v. + 5 digits) |
„m.v.”- measured value
Electric security
Other technical data
Rated operational conditions