DC current measurement and AC current.
AC/DC voltage measurement up to 600 V.Resistance measurement and continuity test:
Temperature measurement (Fahrenheit and Celsius units).
Frequency measurement.
Capacitance measurement .
Diode test.
Additionally:
AUTO-OFF function.
DC current measurement and AC current. .
AC/DC voltage measurement up to 600 V.
Resistance measurement and continuity test:
Temperature measurement (Fahrenheit and Celsius units).
Frequency measurement.
Capacitance measurement
Diode test.
Additionally:
Electric security:
Other technical data:
Rated operational conditions:
Temperature measurement
Range | Accuracy* |
-20,0…760°C | ±(3% m.v. + 5°C) |
-4,0…1400°F | ±(3% m.v. + 9°F) |
*probe (K type) accuracy not included
Frequency measurement
Range | Accuracy |
10 Hz … 10 kHz | ±(1,5% m.v. + 2 digits) |
AC current measurement
Range | Resolution | Accuracy |
4,000 A | 0,001 A | no range |
40,00 A | 0,01 A | ±(2,5% m.v. + 8 digits) |
400,0 A | 0,1 A | ±(2,8% m.v. + 8 digits) |
DC current measurement
Range | Resolution | Accuracy |
40,00 A | 0,01 A | ±(2,5% m.v. + 5 digits) |
400,0 A | 0,1 A | ±(2,8% m.v. + 5 digits) |
AC voltage measurement
Range | Resolution | Accuracy |
400,0 mV | 0,1 mV | ±(1,5% m.v. + 30 digits) |
4,000 V | 0,001 V | ±(1,5% m.v. + 5 digits) |
40,00 V | 0,01 V | |
400,0 V | 0,1 V | |
600,0 V | 0,1 V | ±(2% m.v. + 5 digits) |
DC voltage measurement
Range | Resolution | Accuracy |
400,0 mV | 0,1 mV | ±(0,8% m.v. + 2 digits) |
4,000 V | 0,001 V | ±(1,5% m.v. + 2 digits) |
40,00 V | 0,01 V | |
400,0 V | 0,1 V | |
600,0 V | 0,1 V | ±(2% m.v. + 2 digits) |
Resistance measurement
Range | Resolution | Accuracy |
400,0 Ω | 0,1 Ω | ±(1,0% m.v. + 4 digits) |
4,000 kΩ | 0,001 kΩ | ±(1,5% m.v. + 2 digits) |
40,00 kΩ | 0,01 kΩ | |
400,0 kΩ | 0,1 kΩ | |
4,000 MΩ | 0,001 MΩ | ±(2,5% m.v. + 3 digits) |
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3,5% m.v. + 5 digits) |
Capacitance measurement
Range | Resolution | Accuracy |
40,00 nF | 0,01 nF | ±(4% m.v. + 20 digits) |
400,0 nF | 0,1 nF | ±(3% m.v. + 5 digits) |
4,000 nF | 0,001 μF | |
40,00 nF | 0,01 μF | |
100,0 nF | 0,1 μF | ±(4% m.v. + 10 digits) |
„m.v.”- measured value